All times are CEST (UTC + 2)
Life is a game with bet-at-home.com – sports betting with top odds, exciting casino and cool games.
Life is a game with bet-at-home.com – sports betting with top odds, exciting casino and cool games.
Fantastic cashback offer! Earn £10 to 1000£. The more you bet, the more you get at Betfair.com.

|
X. series
|
Cards: 56. Chabot (STU), 90+4. Hendriks (STU) – 9. Kalimuendo (FRN), 90+6. Theate (FRN)
Penalty missed:
Shootout:
Ball possession: 58 % : 42 %.
Shots on target: 11:5. Shots off target: 4:4. Corners: 10:2. Offsides: 6:1. Fouls: 8:15.
Subs: Bredlow – Stenzel, Andrés, Arévalo.
Coach: Sebastian Hoeneß
Eintracht Frankfurt: Santos – Kristensen, Koch, Amenda – Dōan (77. Amajmúni), Højlund (66. Dahoud), Skhiri (77. Collins), Theate – Kalimuendo, Knauff (66. Götze) – Ebnoutalib (20. Bahoya).
Subs: Zetterer – Buta, Kosugi, Doumbia.
Coach: Dino Toppmöller
Referees: Jöllenbeck – Weickenmeier, Günsch
Attendance:
| 1st half | ||||
| 5 | FRN | 0:1 | Kristensen (Dōan) | |
| 9 | FRN | Kalimuendo (YC) | ||
| 20 | FRN | -Ebnoutalib +Bahoya (Change) | ||
| 27 | STU | 1:1 | Demirović | |
| 35 | STU | 2:1 | Undav (Vagnoman) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd half | ||||
| 56 | STU | Chabot (YC) | ||
| 59 | STU | -Demirović +Nartey (Change) | ||
| 66 | FRN | -Højlund +Dahoud (Change) | ||
| FRN | -Knauff +Götze (Change) | |||
| 74 | STU | -Chabot +Jeltsch (Change) | ||
| STU | -Führich +Búanání (Change) | |||
| 77 | FRN | -Skhiri +Collins (Change) | ||
| FRN | -Dōan +Amajmúni (Change) | |||
| 80 | FRN | 2:2 | Amajmúni (Dahoud) | |
| 87 | STU | 3:2 | Nartey (Vagnoman) | |
| 90+3 | STU | -Leweling +Assignon (Change) | ||
| STU | -Mittelstädt +Stergiou (Change) | |||
| 90+4 | STU | Hendriks (YC) | ||
| 90+6 | FRN | Theate (YC) | ||
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs: Meyer – Adeyemi, Bellingham, Brandt, Can, Guirassy, Mané, Özcan, Svensson.
Coach: Niko Kovac
Werder Brémy: Backhaus – Pieper, Friedl (C), Coulibaly – Sugawara, Stage, Lynen, Grüll, I. Schmidt – Njinmah, Schmid.
Subs: Hein – Alvero, Čović, Deman, Malatini, Mbangula, Milošević, Puertas, Topp.
Coach: Horst Steffen
Referees: Siebert – Foltyn, Kempkes
Attendance:
| 1st half | ||||
| 11 | DOR | 1:0 | N. Schlotterbeck (Ryerson) | |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach:
Bayer 04 Leverkusen:
Subs:
Coach:
Referees:
Attendance:
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs: Rieß – Bobzien, Bøving, Kawasaki, Maloney, Moreno Fell, Nebel, Nordin, Potulski.
Coach: Urs Fischer
1.FC Heidenheim 1846: Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Niehues, Dorsch – Ibrahimović – Pieringer, Kaufmann.
Subs: Feller – Beck, Busch, Conteh, Honsak, Kerber, Schimmer, Siersleben, Wagner.
Coach: Frank Schmidt
Referees: Jablonski – Perl, Beitinger
Attendance:
| 1st half |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs: Ramsdale – Trippier, A. Murphy, Tonali, Elanga, Willock, Barnes, Woltemade, Neave
Coach: Howe
Manchester City: Trafford – Nunes, Chusanov, Alleyne, Aké – Semenyo, Silva /C/, O´Reilly, Foden, Doku – Haaland
Subs: Donnarumma – Lewis, Cherki, Ajt-Núrí, Hernández, Gray, Mukasa, Reijnders, McAidoo
Coach: Guardiola
Referees: Kavanagh – Cook, Hussin
Attendance:
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Miloslav Hořava
Mountfield HK: Novotný (Kasal) – Kivisto, Melancon, Pilař, Mudrák, Kalina, Planek (C) – Pour, Miskar, Radil (A) – Perret (A), Kohout, Jergl – Hašek, Bunnaman, Nenonen – Marha, Stohanzl, Kusý.
Subs:
Coach: Tomáš Martinec
Referees: Kika, Sýkora – Ondráček, Hynek
Attendance: 2088
| 1st period | ||||
| 01:45 | HKM | 2 | Nenonen, tripping | |
| 09:02 | HKM | 2 | Kivisto, cross-checking | |
| 10:18 | MBL | 2 | Fořt, slashing | |
| 15:35 | MBL | 2+2 | Kubíček, high-sticking | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 33:59 | MBL | 5 | Malínek, fighting | |
| HKM | 5 | Perret, fighting | ||
| 34:14 | MBL | 1:0 | Fořt (Gewiese, Skalicky) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 42:28 | MBL | 2:0 | Fořt (P. Zdráhal, F. Pavlik) | |
| 46:00 | MBL | 2 | Gríger, hooking | |
| 54:40 | HKM | 2 HL | delay of game / failed offside challenge, served by Jergl | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Jiří Kudrna
HC MOUNTFIELD: Kloucek (Strmeň) – Vala, Cibulka, Štencel, Vráblík, Doudera (A), Pýcha – Olesen, Harris (A), Lantoši – M. Beránek, Bulir (C), Přikryl – Kašlík, Toman, Adam Kubík – Kachyna, P. Novák, Hoch.
Subs:
Coach: Ladislav Čihák
Referees: Jeřábek, Vrba – Rampír, Maňák
Attendance: 4132
| 1st period | ||||
| 04:31 | LIB | 1:0 | Pérez (Ivan) | |
| 05:15 | LIB | 2:0 | Sandberg (Lenc) | |
| 10:51 | CEB | 2:1 | Kachyna (P. Novák, Hoch) | |
| 14:56 | CEB | 2 | Přikryl, cross-checking | |
| 16:57 | LIB | 2 | Petrovský, tripping | |
| 19:49 | LIB | 2 | Pérez, too many men | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 22:58 | CEB | 2 | Vráblík, holding the stick | |
| 23:13 | LIB | 2 | Lenc, holding | |
| 28:56 | LIB | 3:1 | T. Galvas (Fasko-Rudas, Weatherby) | |
| 30:17 | CEB | 2 | Štencel, high-sticking | |
| 35:06 | LIB | 4:1 | Pytlík (Pérez, A. Musil) | |
| 35:26 | LIB | 5+20 OK | Mazura, slashing+slashing, served by Petrovský | |
| 39:24 | CEB | 4:2 | Bulir (Harris, Lantoši) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 40:46 | CEB | 4:3 | Přikryl (M. Beránek, Pýcha) | |
| 44:04 | LIB | 5:3 | Fasko-Rudas | |
| 57:47 | LIB | 6:3 | Lenc (Pytlík, Zeman) | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Jaroslav Nedvěd
HC VERVA Litvinov: Čajan (Adam Kubík) – Schmiemann, Plutnar, Polasek (A), Husinecký, Šenkeřík, Komuls, Baláž – Hlava, Sukeľ (C), O. Kaše (A) – Hannikainen, Holmström, Pištěk – Maštalířský, Jurčík, Čajkovič – Jaroslav Brož, Zygmunt, Koblasa – Šprynar.
Subs:
Coach: Jakub Petr
Referees: Květoň, Mejzlík – Svoboda, Thuma
Attendance:
| 1st period | ||||
| 05:44 | SPA | 1:0 | Chlapik (Krejcik) | |
| 07:58 | LIT | 2 | Hlava, holding | |
| 14:21 | SPA | 2 | N. Seppälä, slashing | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 23:30 | LIT | 1:1 | Pištěk (Hannikainen, Holmström) | |
| 33:18 | SPA | 2 | Pysyk, hooking | |
| 35:18 | LIT | 2 HL | too many men, served by Čajkovič | |
| 36:43 | SPA | 2:1 | Repik (Shore, Irving) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 41:17 | SPA | 2 | P. Kousal, slashing | |
| 48:07 | SPA | 2 | holding the stick | |
| 55:39 | SPA | 3:1 | (Pysyk, Vesalainen) | |
| 56:16 | LIT | 2 | Šenkeřík, tripping | |
| 57:17 | SPA | 4:1 | Spacek (Chlapik, Krejcik) | |
| 57:17 | LIT | 2 HL | delay of game / failed offside challenge, served by Šprynar | |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Vicky Sissonová.
Maďarsko: Takacsová (Csordasová) – Faragoová, Hajduová, Szaboová (A), Schneiderová, Simonová, Gyulová, Gorbeová – Weilerová, Hiezlová (C), Polonyiová (A) – Batyiová, Magyarová, Tamasová – Szalaiová, Saghyová, Temesiová – Vassová, Kerkovitsová, Bereczkiová – Mahrová.
Subs:
Coach: Zoltan Fodor.
Referees: Anna Hammarová (SWE), Anna Kurodová (JPN) – Stephanie Gagnonová (CAN), Anina Schuepbachová (SUI)
Attendance:
| 1st period | ||||
| 02:00 | CAN | 1:0 | Mosseyová (Mattová) | |
| 03:42 | HUN | 2 | Hajduová, hooking | |
| 04:55 | CAN | 2:0 | Melaniová (Mosseyová, McDonaldová) | |
| 06:38 | CAN | 3:0 | Milaniová (Tremblayová, Aubinová) | |
| 07:20 | HUN | 2 | Batyiová, holding | |
| 11:37 | CAN | 2 | Doironová, slashing | |
| 12:24 | HUN | 2 | Schneiderová, holding | |
| 19:20 | CAN | 4:0 | McDonaldová (Leprohonová, Tillerová) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 24:14 | CAN | 5:0 | Doironová | |
| 27:49 | CAN | 6:0 | Mosseyová (Sissonová, Mattová) | |
| 28:41 | CAN | 7:0 | McDonaldová (McCulloughová) | |
| 28:41 | HUN | -Takacsová +Csordasová (Change) | ||
| 30:24 | CAN | 8:0 | Milaniová (Levesqueová, Leprohonová) | |
| 31:34 | HUN | 2 | Gyulová, interference | |
| 32:27 | CAN | 9:0 | McDonaldová (Ismaelová) | |
| 34:16 | CAN | 10:0 | Tillerová (Mackinnonová, Mattová) | |
| 35:28 | CAN | 11:0 | Piggottová (Ismaelová, Korteová) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 41:52 | CAN | 12:0 | Korteová (Mosseyová, Ismaelová) | |
| 47:24 | CAN | 13:0 | Levesqueová (Doironová, Leprohonová) | |
| 49:14 | CAN | 14:0 | Ismaelová (Korteová, Maechtelová) | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Dušan Andrašovský
Slovakia: Sumegová (Tomečková) – Roštecká, Letaši (A), Rošková, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Lipnická, Konrádová – Hirjaková, Karkošková (A), Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová (C) – Gerö, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
Subs:
Coach: Michal Kobezda
Referees:
Attendance:
| 1st period | ||||
| 03:00 | CZE | 1:0 | Gildainová (Paroubková) | |
| 10:13 | CZE | 2:0 | Pěnčíková (Kantorová, Březinová) | |
| 11:17 | SVK | 2:1 | Gerö (Lopušanová, Kubáňová) | |
| 12:44 | SVK | 2 | Lipčáková, slashing | |
| 14:35 | CZE | 3:1 | Kantorová (Jarabková, Pěnčíková) | |
| 15:32 | CZE | 2 | Jebousková, illegal hit | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 22:44 | CZE | 2 | Jebousková, interference | |
| 25:39 | CZE | 4:1 | Pánková | |
| 25:39 | SVK | 2 | Ševčíková, delay of game / failed offside challenge | |
| 29:36 | CZE | 2 | Křenková, slashing | |
| 33:57 | CZE | 5:1 | Březinová (Šťástková, Pěnčíková) | |
| 38:17 | CZE | 6:1 | Šindelářová (Paroubková, Jarabková) | |
| 38:43 | SVK | 2 | Krištofíková, cross-checking | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 40:01 | SVK | -Sumegová +Tomečková (Change) | ||
| 45:16 | CZE | 2 | Březinová, illegal hit | |
| 53:34 | CZE | 7:1 | Bojdová (Šrámková, Pěnčíková) | |
| 53:48 | CZE | 2 | Antalíková, interference | |
| 54:52 | CZE | 2 | Šťástková, interference | |
| 55:09 | SVK | 7:2 | Lopušanová (Letaši, Karkošková) | |
| 56:10 | SVK | 2 | Juríková, slashing | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Courtney Kennedyová
Finland: Ikonenová (21. Pesolaová) – Ruonakoskiová (A), Karkkainenová, Hämäläinenová, Ketolaová, Kyrkková, Elomaaová, Tammistová – Kolmonenová, Tapaniová, Lehikoinenová (A) – Siivonenová (C), Loponenová, Kuhtaová – Stenová, Arvolaová, Siitonenová – Molchunová, Arttiová, Huovinenová – Puhtová
Subs:
Coach: Mira Kuismaová
Referees: Lusiová (FIN), Volkánová (CZE) – Greenenová (USA), Schuepbachová (SUI)
Attendance:
| 1st period | ||||
| 03:37 | USA | 2 | Averillová, cross-checking | |
| 07:16 | USA | 1:0 | Pohlová (Hansenová) | |
| 07:28 | USA | 2:0 | Lovellová (Averillová) | |
| 14:45 | USA | 3:0 | Gnetzová (Boxová, Decourceyová) | |
| 17:28 | FIN | 2 | Tammistová, illegal hit | |
| 17:57 | USA | 4:0 | Hartmetzová (Pohlová, Averillová) | |
| 18:08 | USA | 5:0 | Ruppová (Gnetzová, Boxová) | |
| 19:23 | FIN | 2 | Stenová, illegal hit | |
| 19:37 | USA | 6:0 | Daleyová (Taylorová, Lovellová) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 20:01 | FIN | -Ikonenová +Pesolaová (Change) | ||
| 21:38 | USA | 7:0 | Stepnowskiová (Pohlová, Hansenová) | |
| 24:36 | USA | 2 | Amelkovichová, interference | |
| 27:26 | FIN | 2 | Kolmonenová, cross-checking | |
| 29:30 | USA | 8:0 | Lovellová (Daleyová, Taylorová) | |
| 34:10 | FIN | 2 | Tapaniová, tripping | |
| 35:12 | USA | 9:0 | Hansenová (Pohlová, Stepnowskiová) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 48:39 | USA | 10:0 | Gnetzová (Taylorová, Boxová) | |
| 49:47 | FIN | 2 | Tapaniová, hooking | |
| 50:54 | USA | 11:0 | Amelkovichová (Lovellová, Taylorová) | |
| 51:08 | USA | 12:0 | Bromleyová (Gnetzová, Ruppová) | |
| 52:17 | USA | 13:0 | Daleyová (McLayová, Amelkvichová) | |
| 53:10 | USA | 2 | Lovellová, illegal hit | |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach:
Sweden:
Subs:
Coach:
Referees:
Attendance:
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach:
Switzerland:
Subs:
Coach:
Referees:
Attendance:
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Niklas Gällstedt
Frölunda Gothenburg: Johansson (Norman) – Egli, Tömmernes (A), Nilson, Högberg, F. Hasa, Heens, Westergård, Norin – Dower Nilsson, Ruotsalainen, Innala – Stenberg, Niederbach, Lindholm – Friberg (C)(TS), N. Hasa, Weissbach – Cederqvist, Lasu (A), Born.
Subs:
Coach: Robert Ohlsson
Referees: Huber (AUT), Öhlund – Jonsson, Henriksson (vš. SWE)
Attendance:
| 1st period | ||||
| 10:09 | BRY | 2 | Silfverberg, slashing | |
| 10:32 | FRO | 0:1 | Stenberg (Högberg, Lindholm) | |
| 16:27 | FRO | 2 | Weissbach, tripping | |
| FRO | 2 | Nilsson, high-sticking | ||
| 17:55 | BRY | 2 | Backström, tripping | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 39:01 | FRO | 2 | too many men, served by Nilsson | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 43:52 | FRO | 2 | too many men, served by Weissbach | |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: M. Liniger.
Luleå Hockey: Lassinantti (Ward) – Allard, Gustafsson (C), Laaksonen, Leskinen, Själin, Sellgren (A), Engsund – Shinnimin, O´Neill (A), Hedqvist – Nurmi, Andreasson, Levtchi – Omark, Koivistoinen, Bromé – Eriksson, Liedes, Tardif.
Subs:
Coach: T. Berglund.
Referees: K. Vikman, J. Ondráček – D. Schlegel, M. Stalder
Attendance:
| 1st period | ||||
| 04:28 | ZUG | 2 | Geisser, tripping | |
| 15:28 | ZUG | 2 | T. Geisser, high-sticking | |
| 18:26 | LUE | 0:1 | Liedes (Tardif, Eriksson) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 29:24 | ZUG | 2 | Hedqvist, interference | |
| 30:09 | ZUG | 1:1 | Kovář (Riva, Hofmann) | |
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Lindy Ruff
Florida Panthers: Bobrovsky (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett (A), Greer – Vilmanis, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
Subs:
Coach: Paul Maurice
Referees: South, Kea – Alphonso, Shewchyk
Attendance: 16343
| 1st period | ||||
| 02:16 | BUF | 2 | Doan, interference | |
| 02:35 | FLA | 0:1 | Reinhart (Balinskis, Verhaeghe) | |
| 10:19 | BUF | 1:1 | Bryson (McLeod, Metsa) | |
| 15:11 | FLA | 1:2 | Greer (Bennett, Verhaeghe) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 28:33 | FLA | 2 | Bennett, slashing | |
| 33:55 | FLA | 2 | Petry, hooking | |
| 36:35 | BUF | 5 | Dunne, fighting | |
| FLA | 5 | Sebrango, fighting | ||
| 37:57 | BUF | 2:2 | Benson (T. Thompson) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 51:07 | FLA | 2:3 | Lundell (Luostarinen, Forsling) | |
| 58:46 | FLA | 2:4 | Greer (Verhaeghe, Bennett) | |
| 59:46 | BUF | 3:4 | Tuch (Byram, Dahlin) | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Todd McLellan
Carolina Hurricanes: Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svechnikov, Sebastian Aho, Ehlers – Hall, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.
Subs:
Coach: Rod Brind'Amour
Referees: Schlenker, Markovic – Smith, Grillo
Attendance: 19515
| 1st period | ||||
| 00:37 | CAR | 2 | Slavin, tripping | |
| 01:32 | DET | 1:0 | J. van Riemsdyk (Seider, Raymond) | |
| 10:49 | CAR | 2 | Blake, hooking | |
| 14:48 | DET | 2 | Seider, tripping | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 21:28 | DET | 2:0 | DeBrincat (Copp, Chiarot) | |
| 24:54 | DET | 3:0 | A. Johansson (P. Kane, DeBrincat) | |
| 34:30 | DET | 2 | Bernard-Docker, tripping | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 42:52 | DET | 2 | A. Johansson, cross-checking | |
| 44:44 | CAR | 3:1 | Blake (Hall, Nikišin) | |
| 46:47 | CAR | 2 | K. Miller, holding | |
| 47:56 | CAR | 3:2 | Jarvis (Sebastian Aho) | |
| 55:18 | DET | 2 | Raymond, hooking | |
| 55:48 | DET | 2 | Chiarot, high-sticking | |
| 56:59 | CAR | 3:3 | Gostisbehere (Sebastian Aho) | |
| 57:30 | CAR | 2 | Hall, tripping | |
| After 3rd period | ||||
| Overtime | ||||
| 63:27 | DET | 4:3 | Copp (DeBrincat) | |
| 63:27 | CAR | 10 | Sebastian Aho, unsportsmanlike conduct | |
| CAR | 10 | Gostisbehere, unsportsmanlike conduct | ||
| Final/OT | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: M. Sullivan.
Seattle Kraken: Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), Kakko – Tolvanen, , Schwartz (A) – McCann, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Winterton.
Subs:
Coach: L. Lambert.
Referees: F. L´Ecuyer, M. MacPhee – M. Cormier, D. Blujus
Attendance: 18006
| 1st period | ||||
| 00:36 | NYR | 2 | J. Miller, slashing | |
| 03:08 | NYR | 1:0 | Zibanejad (Soucy) | |
| 05:31 | NYR | 2:0 | Carrick | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 21:00 | SEA | 2:1 | Tolvanen | |
| 24:27 | SEA | 2:2 | Eberle (Kakko, Beniers) | |
| 32:53 | SEA | 2 | R. Evans, interference | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 45:21 | NYR | 2 | Gavrikov, tripping | |
| 52:02 | SEA | 2:3 | Catton (S. Wright, R. Lindgren) | |
| 52:28 | SEA | 2 | Tolvanen, tripping | |
| 59:50 | SEA | 2:4 | McCann | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Rick Tocchet
Tampa Bay Lightning: J. Johansson (Vasilevsky) – D. Raddysh, Moser, Cernak, D'Astous, Crozier, Carlile – Kucherov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli (A), Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James, Paul.
Subs:
Coach: Jon Cooper
Referees: Francis Charron, Alex Lepkowski – Shawn Oliver, Travis Gawryletz
Attendance: 19489
| 1st period | ||||
| 01:10 | TBL | 0:1 | Holmberg (Girgensons, Gourde) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 20:33 | TBL | 0:2 | Guentzel (Cernak, Hagel) | |
| 24:06 | PHI | 2 | Abols, tripping | |
| 24:29 | TBL | 0:3 | Point (Bjorkstrand, Guentzel) | |
| 24:29 | PHI | 2 | Sanheim, roughing | |
| TBL | 2 | Bjorkstrand, roughing | ||
| 25:40 | PHI | 1:3 | Dvorak | |
| 27:39 | TBL | 2 | Cernak, holding | |
| 33:01 | TBL | 2 | Hagel, interference | |
| 36:18 | PHI | 2 | Konecny, roughing | |
| TBL | 2 | D'Astous, roughing | ||
| 38:50 | PHI | 2 | Seeler, interference | |
| 39:29 | TBL | 1:4 | Hagel (D. Raddysh, Kucherov) | |
| 39:59 | PHI | 2 | Grebjonkin, cross-checking | |
| TBL | 2 | Gourde, roughing | ||
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 43:46 | PHI | 5+10 | Grebjonkin, fighting+unsportsmanlike conduct | |
| PHI | 5+2 | Abols, fighting+boarding, served by Mičkov | ||
| TBL | 5 | Paul, fighting | ||
| TBL | 5+10 | Crozier, fighting+unsportsmanlike conduct | ||
| 48:40 | PHI | 2 | Hathaway, roughing | |
| 50:36 | PHI | 2+10 | Konecny, cross-checking+abuse of officials | |
| TBL | 2 | Guentzel, slashing | ||
| 56:39 | TBL | 1:5 | Kucherov (D. Raddysh, Cirelli) | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Martin St. Louis
Vancouver Canucks: Tolopilo (Lankinen) – Willander, Hronek (A), M. Pettersson, Mancini, P. Joseph, T. Myers – DeBrusk, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – Garland, Kampf, Boeser (A) – Öhgren, Sasson, O'Connor – E. Kane, Räty, Höglander.
Subs:
Coach: Adam Foote
Referees: O'Rourke, Lambert – Barton, Kelly
Attendance: 20962
| 1st period | ||||
| 11:53 | VAN | 0:1 | Elias Pettersson (L. Karlsson, Hronek) | |
| 18:09 | VAN | 2 | Boeser, hooking | |
| 18:13 | MTL | 1:1 | Dobson (Suzuki) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 21:50 | VAN | 1:2 | E. Kane (Räty) | |
| 24:31 | MTL | 2:2 | A. Carrier (Suzuki, Texier) | |
| 24:51 | MTL | 3:2 | A. Carrier (Slafkovský, Děmidov) | |
| 29:42 | VAN | 3:3 | Sasson (O'Connor, P. Joseph) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 40:29 | MTL | 4:3 | Matheson (Caufield, Texier) | |
| 41:07 | MTL | 5:3 | Slafkovský (Děmidov, L. Hutson) | |
| 46:05 | MTL | 6:3 | O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský) | |
| 50:19 | MTL | 2 | A. Carrier, cross-checking | |
| 57:48 | MTL | 2 | Dobson, hooking | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: John Hynes
New Jersey Devils: Markstrom (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon, Hamilton – Meier, J. Hughes (A), Bratt – Palat (A), Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Dadonov.
Subs:
Coach: Sheldon Keefe
Referees: Rank, Beach – Mahon, McNamara
Attendance: 18747
| 1st period | ||||
| 10:06 | NJD | 0:1 | Mercer (Hischier) | |
| 12:22 | MNS | 2 | M. Foligno, tripping | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 33:39 | MNS | 1:1 | Hartman (Faber, M. Johansson) | |
| 39:51 | NJD | 1:2 | Palat (Hischier, Siegenthaler) | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 40:17 | MNS | 2 | Q. Hughes, interference | |
| 47:26 | NJD | 1:3 | Bratt (Hamilton, J. Hughes) | |
| 47:49 | NJD | 1:4 | Bratt (Hamilton, Dillon) | |
| 49:39 | NJD | 1:5 | Palat (Mercer) | |
| 56:06 | NJD | 2 | Glendening, hooking | |
| 59:25 | NJD | 2 | Dillon, charging | |
| 59:41 | MNS | 2:5 | M. Foligno (Brodin, Hinostroza) | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Jeff Blashill
Edmonton Oilers: Ingram (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Emberson, Stastney, Regula – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), K. Kapanen – Mangiapane, Roslovic, Savoie – Janmark, Lazar, Frederic.
Subs:
Coach: Kris Knoblauch
Referees: Lee, Schrader – Deschamps, Berg
Attendance: 17783
| 1st period | ||||
| 14:40 | EDM | 0:1 | Hyman (Bouchard, McDavid) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 20:16 | EDM | 0:2 | Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid) | |
| 29:55 | EDM | 2 | Ekholm, slashing | |
| 34:53 | CHI | 2 HL | too many men, served by Lardis | |
| 37:51 | CHI | 2 | Greene, hooking | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 50:32 | EDM | 2 | Stastney, tripping | |
| 54:46 | CHI | 1:2 | Bertuzzi (Kaiser) | |
| 59:07 | EDM | 1:3 | Bouchard (McDavid) | |
| 59:18 | EDM | 1:4 | Draisaitl | |
| Final | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Jared Bednar
Toronto Maple Leafs: Woll (Hildeby) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.
Subs:
Coach: Craig Berube
Referees: Kyle Rehman, Thomas John Luxmore – Brandon Gawryletz, Kiel Murchison
Attendance: 18084
| 1st period | ||||
| 11:15 | TOR | 0:1 | Cowan | |
| 13:29 | COL | 2 | C. Makar, tripping | |
| 16:12 | COL | 1:1 | C. Makar (Necas, MacKinnon) | |
| 17:48 | TOR | 2 | Rielly, interference | |
| 17:53 | COL | 2:1 | Nelson (MacKinnon, C. Makar) | |
| 1st intermission | ||||
| 2nd period | ||||
| 22:12 | TOR | 2:2 | McMann | |
| 29:18 | COL | 2 | Ivan, high-sticking | |
| 2nd intermission | ||||
| 3rd period | ||||
| 44:31 | TOR | 2 | McMann, tripping | |
| 50:08 | COL | 2 | Necas, holding | |
| TOR | 2 | Laughton, high-sticking | ||
| 50:24 | TOR | 2:3 | Matthews (Nylander, Ekman-Larsson) | |
| 52:55 | COL | 3:3 | Necas (MacKinnon) | |
| 57:18 | TOR | 2 | Matthews, tripping | |
| After 3rd period | ||||
| Overtime | ||||
| 63:59 | TOR | 3:4 | Nylander (Ekman-Larsson, Matthews) | |
| Final/OT | ||||
Cards:
Penalty missed:
Shootout:
Subs:
Coach: Jim Hiller
Dallas Stars: Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz, J. Robertson – Hryckowian, Duchene, Benn – Bastian, Faksa, Back.
Subs:
Coach: Glen Gulutzan
